| Đặc biệt | 65459 | |||||||||||
| Giải nhất | 78948 | |||||||||||
| Giải nhì | 91082 | 47492 | ||||||||||
| Giải ba | 70185 | 00740 | 31356 | |||||||||
| 96100 | 35252 | 46170 | ||||||||||
| Giải tư | 3477 | 4726 | 7860 | 1384 | ||||||||
| Giải năm | 8961 | 6824 | 2934 | |||||||||
| 6838 | 7781 | 0837 | ||||||||||
| Giải sáu | 991 | 219 | 454 | |||||||||
| Giải bảy | 62 | 51 | 97 | 46 | ||||||||
Kết quả xổ số Miền bắc sớm nhất: XS MB gửi 6022 (1000đ)
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 9 |
| 2 | 6,4 |
| 3 | 4,8,7 |
| 4 | 8,0,6 |
| 5 | 9,6,2,4,1 |
| 6 | 0,1,2 |
| 7 | 0,7 |
| 8 | 2,5,4,1 |
| 9 | 2,1,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,0,7,6 | 0 |
| 6,8,9,5 | 1 |
| 8,9,5,6 | 2 |
| 3 | |
| 8,2,3,5 | 4 |
| 8 | 5 |
| 5,2,4 | 6 |
| 7,3,9 | 7 |
| 4,3 | 8 |
| 5,1 | 9 |