| Đặc biệt | 49446 | |||||||||||
| Giải nhất | 60674 | |||||||||||
| Giải nhì | 91129 | 61643 | ||||||||||
| Giải ba | 00168 | 72822 | 54974 | |||||||||
| 62686 | 13687 | 85521 | ||||||||||
| Giải tư | 2100 | 2545 | 9903 | 7420 | ||||||||
| Giải năm | 8130 | 9655 | 9322 | |||||||||
| 8258 | 3211 | 3877 | ||||||||||
| Giải sáu | 003 | 163 | 978 | |||||||||
| Giải bảy | 79 | 97 | 62 | 41 | ||||||||
Kết quả xổ số Miền bắc sớm nhất: XS MB gửi 6022 (1000đ)
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,3 |
| 1 | 1 |
| 2 | 9,2,1,0,2 |
| 3 | 0 |
| 4 | 6,3,5,1 |
| 5 | 5,8 |
| 6 | 8,3,2 |
| 7 | 4,4,7,8,9 |
| 8 | 6,7 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,3 | 0 |
| 2,1,4 | 1 |
| 2,2,6 | 2 |
| 4,0,0,6 | 3 |
| 7,7 | 4 |
| 4,5 | 5 |
| 4,8 | 6 |
| 8,7,9 | 7 |
| 6,5,7 | 8 |
| 2,7 | 9 |